RASULULLAH MUHAMMAD SAW.bersabda : "Di surga ada delapan pintu,satu diantaranya disebut pintu Raiyan. Pintu itu tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Apabila mereka sudah masuk,maka pintu itu dìtutup. Tidak ada yang memasukinya selain mereka."
Momentum di bulan suci Ramadhan adalah menjalankan 5 amanah antara lain:
1. Melaksanakan Puasa
2. Melaksanakan Qiyamulail (sholat malam)
3. Membaca Al Qur'an dengan tartil
4. Memohon ampunan kepada Allah (berdzikir)
5. Memperbanyak Shodaqoh
Segenap Pimpinan,staf dan keluarga besar LMR-RI mengucapkan :
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1430 HIJRIYAH...
MOHON MAAF LAHIR & BATIN.
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1430 HIJRIYAH...
MOHON MAAF LAHIR & BATIN.
Semoga kita semua mendapat limpahan rahmat,maghfiroh dan hidayah dari Allah SWT. dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan dengan kerelaan hati serta mencukupkan bilangannya.
IMSAKIYAH RAMADHAN 1430 HIJRIYAH
| JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1430 HIJRIYAH (Untuk Kota Bogor 6°36' LS 106°48' BT GMT +7) |
| Pilih Kota |
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 1 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
| 2 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
| 3 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| 4 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| 5 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| 6 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| 7 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| 8 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| 9 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 10 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| 11 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| 12 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 13 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
| 14 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 11:54 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
| 15 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:04 |
| 16 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:04 |
| 17 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 19:03 |
| 18 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| 19 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| 20 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:52 | 15:08 | 17:54 | 19:03 |
| 21 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:03 |
| 22 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
| 23 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:51 | 15:06 | 17:53 | 19:02 |
| 24 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 11:51 | 15:05 | 17:53 | 19:02 |
| 25 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 11:51 | 15:05 | 17:53 | 19:02 |
| 26 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| 27 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 11:50 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
| 28 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 11:50 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
| 29 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
| 30 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
| :: Arah kiblat | |
| | Untuk Kota : Bogor 6°36' LS 106°48' BT (GMT +7) Arah kiblat: 295°16"47' Jarak : 7712.346 Km |